国内首台自主研发的高速精密自动化贴装设备🧑🏿🦱👉🏿,通过多视角元件机器视觉智能识别算法和高速移动多轴贴装头,结合多站点带式供料器,贴装速度每小时42000片,精度±30μm(Cpk≥1)🧏🏽♂️,可高速贴装英制0201封装尺寸的元器件🚵🏻。产品形成140余项自主知识产权,达到国际领先水平👳🏿♀️,可广泛应用于汽车制造、消费电子、通信🚴🏽♀️🧑🏽🏭、半导体制造🧚🏻👨🏽✈️、生物医药、航空航天等高精尖领域🔐。
| 型号 | BRCO-H10 | BRCO-F10 |
| 吸嘴数量 | 10吸嘴×1个悬臂 | 10吸嘴×1个悬臂 |
| 贴装速度 | 最佳条件:42000CPH(0.086s/chip) | 最佳条件♌️:30000CPH(0.120s/chip) |
| 贴装精度 | ±30um(Cpk≥1) | ±30um(Cpk≥1) |
| PCB尺寸 | L50×W50mm~L510×W430mm 厚度:0.5mm~5mm |
L50×W50mm~L510×W360mm(配自动托盘) 厚度⟹:0.5mm~5mm |
| 元件规格 | 0402(公制)~32×32mm,👩🏻🔬,高度≤15mm *若尺寸超12×12mm或高度超6.5mm则使用固定相机识别 |
0402(公制)~45×100mm🧑🏼✈️,高度≤15mm |
| 供料方式 | 料带盘 | 料带盘、托盘 |
| 供料数量 | 料带盘:前侧60种,若选配前后双侧为120种(8mm) | 料带盘🚣🏻♂️:前侧48种,若选配前后双侧为72种(8mm) 托盘:15种(配自动托盘) |
| 飞达规格 | 8/12/16/24/32/44/56/72/88mm,电动/Electric | 8/12/16/24/32/44/56/72/88mm🦴,电动/Electric |
| 飞行相机 | 标配/Standard | 无/None |
| 固定相机 | 前侧无,后侧标配 | 前侧标配,后侧标配 |
| 自动托盘 | 无 | 标配(15层) |
| 吸嘴交换站 | 标配 | 标配 |
| 切带机 | 标配 | 标配 |
| 电源 | 3AC 380V±10% 50/60Hz,3kVA | 3AC 380V±10% 50/60Hz,3kVA |
| 气源 | 0.5~0.7Mpa👩❤️💋👨👨🏿⚖️,50L/min | 0.5~0.7Mpa,50L/min |
| 设备尺寸 | L1333xW1684xH1480mm(仅限主机) | L1333xW1869xH1480(配自动托盘) |
| 主机重量 | 约1900kg | 约2000kg |
杏悦平台
产品中心
应用领域
联系杏悦